Results
For full results and group stage tables for the men’s draw, click here.
For full results and group stage tables for the women’s draw, click here.
For final finishing positions, CLICK HERE
For final results and rankings, click here MEN and WOMEN
Groups
| YOUTH MEN | |||||||
| GROUP A | GROUP B | GROUP C | GROUP D | ||||
| A1 | USA | B1 | NZL | C1 | UZB | D1 | BRA |
| A2 | HUN | B2 | COL | C2 | TRI | D2 | ITA |
| A3 | EGY | B3 | CRO | C3 | ROU | D3 | SRB |
| A4 | CAN | B4 | AUS | C4 | GRE | D4 | PER |
| B5 | RSA | C5 | IRI | D5 | KAZ | ||
| YOUTH WOMEN | |||||||
| GROUP A | GROUP B | GROUP C | GROUP D | ||||
| A1 | AUS | B1 | BRA | C1 | ITA | D1 | RSA |
| A2 | INA | B2 | CAN | C2 | IND | D2 | RUS |
| A3 | CZE | B3 | NZL | C3 | HUN | D3 | ZIM |
| A4 | UZB | C4 | USA | D4 | GRE | ||
Draw
*denotes Men’s game to be played in outdoor pool
**denotes Australian Women’s team game to be played in indoor pool
***denotes Women’s medal matches played in indoor pool
Note: The Opening Cermony begins at 5.15pm on Saturday December 1. It finishes at 6pm.
| YOUTH MEN | YOUTH WOMEN | ||||||||||
| Sat 1 December – Indoor Pool | |||||||||||
| 0900 | 1 | HUN | CAN | 20-6 | |||||||
| 1020 | 2 | COL | RSA | 11-4 | |||||||
| 1140 | 4 | ROU | GRE | 5-8 | |||||||
| 1300 | 5 | TRI | IRI | 7-9 | |||||||
| 1420 | 6 | SRB | PER | 26-2 | |||||||
| 17.15 | 7 | OPENING CEREMONY | |||||||||
| 1830 | 8 | CRO | AUS | 8-6 | |||||||
| 2000 | 3 | ITA | KAZ | 26-5 | |||||||
| Sun 2 December – Indoor Pool | Sunday 2 December – Outdoor Pool | ||||||||||
| 0900 | 9 | RSA | CRO | 1-25 | 0900 | 2 | INA | UZB | 6-8 | ||
| 1020 | 10 | NZL | COL | 11-10 | 1020 | 3 | BRA | NZL | 13-10 | ||
| 1140 | 11 | IRI | ROU | 4-11 | 1140 | 4 | ITA | HUN | 4-7 | ||
| 1300 | 12 | UZB | TRI | 19-16 | 1300 | 5 | IND | USA | 0-34 | ||
| 1420 | 13 | KAZ | SRB | 1-20 | 1420 | 6 | RSA | ZIM | 9-1 | ||
| 1540 | 14 | BRA | ITA | 7-17 | 1540 | 8 | RUS | GRE | 9-11 | ||
| 1830 | 1 | AUS | CZE | **women 22-2 | 1830 | ||||||
| 2000 | 16 | USA | HUN | 9-10 | 2000 | ||||||
| Monday 3 December – Indoor Pool | Monday 3 December – Outdoor Pool | ||||||||||
| 0900 | 17 | GRE | IRI | 16-5 | 0900 | 9 | BRA | CAN | 9-9 | ||
| 1020 | 18 | ROU | UZB | 9-8 | 1020 | 10 | USA | HUN | 8-6 | ||
| 1140 | 19 | PER | KAZ | 6-15 | 1140 | 11 | ITA | IND | 47-2 | ||
| 1300 | 20 | SRB | BRA | 12-9 | 1300 | 12 | GRE | ZIM | 36-2 | ||
| 1420 | 21 | EGY | CAN | 10-14 | 1420 | 13 | RSA | RUS | 5-23 | ||
| 1540 | 1540 | ||||||||||
| 1830 | 16 | AUS | INA | **women 27-2 | 1830 | 24 | CRO | NZL | *men 17-4 | ||
| 2000 | 23 | AUS | RSA | 15-4 | 2000 | 15 | UZB | CZE | 3-15 | ||
| Tuesday 4 December – Indoor Pool | Tuesday 4 December – Outdoor Pool | ||||||||||
| 0900 | 25 | BRA | PER | 19-4 | 0900 | 17 | ITA | USA | 10-9 | ||
| 1020 | 26 | ITA | SRB | 10-4 | 1020 | 18 | IND | HUN | 2-37 | ||
| 1140 | 27 | USA | EGY | 14-4 | 1140 | 19 | RSA | GRE | 1-17 | ||
| 1300 | 28 | COL | CRO | 5-24 | 1300 | 20 | RUS | ZIM | 35-0 | ||
| 1420 | 30 | UZB | GRE | 5-26 | 1420 | 22 | INA | CZE | 2-18 | ||
| 1540 | 31 | 1540 | 23 | ||||||||
| 1830 | 21 | AUS | UZB | **women 18-1 | 1830 | 32 | TRI | ROU | *men 5-14 | ||
| 2000 | 29 | NZL | AUS | 6-10 | 2000 | 24 | CAN | NZL | 14-7 | ||
| Wednesday 5 December – Indoor Pool | Wednesday 5 December – Outdoor Pool | ||||||||||
| 0900 | 33 | EGY | HUN | 5-16 | 0900 | 26 | 4C-IND | 4D-ZIM | ZIM win on forfeit | ||
| 1020 | 34 | USA | CAN | 17-5 | 1020 | 27 | 2A-CZE | 3B-NZL | 6-18 | ||
| 1140 | 36 | NZL | RSA | 14-6 | 1140 | 28 | 3A-UZB | 2B-BRA | 4-20 | ||
| 1300 | 37 | GRE | TRI | 20-3 | 1300 | 29 | 2C-HUN | 3D-RSA | 16-3 | ||
| 1420 | 38 | UZB | IRI | 10-13 | 1420 | 30 | 3C-ITA | 2D-RUS | 6-10 | ||
| 1540 | 39 | PER | ITA | 1-22 | 1540 | ||||||
| 1830 | 40 | BRA | KAZ | 12-7 | 1830 | ||||||
| 2000 | 35 | AUS | COL | 15-2 | |||||||
| Thursday 6 December – Indoor Pool | Thursday 6 December – Outdoor Pool | ||||||||||
| 0900 | 41 | 4A-EGY | 5D-PER | 12-2 | 0900 | 32 | W25-INA | WG26-ZIM | 11-6 (INA 13th, ZIM 14th) | ||
| 1020 | 42 | 4B-COL | 5C-TRI | 10-9 | 1020 | 33 | LG27-CZE | LG29-RSA | 11-6 | ||
| 1140 | 44 | 5B-RSA | 4C-UZB | 8-10 | 1140 | 34 | LG28 -UZB | LG30 – ITA | 1-22 | ||
| 1300 | 45 | 2A-USA | 3D-BRA | 19-11 | 1300 | 36 | 1B-CAN | WG30 – RUS | 12-15 | ||
| 1420 | 47 | 3A-CAN | 2D-SRB | 6-17 | 1420 | 37 | 1C-USA | WG27-NZL | 16-7 | ||
| 1540 | 1540 | ||||||||||
| 1830 | 35 | 1A-AUS | W29-HUN | **women 3-10 | 1830 | 48 | 3B – NZL | 2C – ROU | *men 4-5 | ||
| 2000 | 46 | 2B-AUS | 3C – IRI | 21-2 | 2000 | 38 | 1D-GRE | WG28-BRA | 14-8 | ||
| Friday 7 December – Indoor Pool | Friday 7 December – Outdoor Pool | ||||||||||
| 0900 | 49 | LG41-PER | LG42-TRI | 8-13 (PER 19th) | 0900 | 39 | LG33-RSA | LG34-UZB | 10-4 (RSA 11th, UZB 12) | ||
| 1020 | 50 | WG41-EGY | WG42-COL | 10-6 | 1020 | 40 | WG33-CZE | WG34-ITA | 24-6 (ITA 9th, CZE 10th) | ||
| 1140 | 52 | 4D-KAZ | WG44-UZB | 7-9 | 1140 | 41 | LG35-AUS | LG36-CAN | 7-16 | ||
| 1300 | 56 | 1B-CRO | WG45-USA | 17-7 | 1300 | 42 | LG37-NZL | LG38-BRA | 11-10 extra time (FT:10-10) | ||
| 1420 | 57 | 1C-GRE | WG47-SRB | 8-9 | 1420 | 43 | WG35-HUN | WG36-RUS | 14-11 | ||
| 1540 | 1540 | 44 | WG37-USA | WG38-GRE | 3-8 | ||||||
| 1830 | 58 | 1D-ITA | WG48-ROU | 6-3 | 1830 | 53 | LG45-BRA | LG46-IRI | *men 21-14 | ||
| 2000 | 55 | 1A-HUN | WG46-AUS | 14-7 | 2000 | 54 | LG47-CAN | LG48-NZL | *men 11-14 | ||
| Saturday 8 December – Indoor Pool | Saturday 8 December – Outdoor Pool | ||||||||||
| 0900 | 61 | LG50-COL | LG52-KAZ | 11-7 (COL 15th, KAZ 16th) | 0900 | 60 | WG49-TRI | L44-RSA | *men 8-10 (RSA 17th, TRI 18th) | ||
| 1020 | 62 | WG50-EGY | WG52-UZB | 5-6 (UZB 13th, EGY 14th) | 1020 | 45 | LG41-AUS | LG42-BRA | 10-6 (AUS 7th, BRA 8th) | ||
| 1140 | 63 | LG53-IRI | LG54-CAN | 8-11 (CAN 11th, IRI 12th) | 1140 | 46 | WG41-CAN | WG42-NZL | 12-11 (CAN 5th, NZL 6th) | ||
| 1300 | 64 | WG53-BRA | WG54-NZL | 12-9 (BRA 9th, NZL 10th) | |||||||
| 1420 | 65 | LG55-AUS | LG57-GRE | 9-10 Extra time (FT: 9-9) | |||||||
| 1540 | 66 | LG56-USA | LG58-ROU | 10-12 | |||||||
| 1830 | 67 | WG55-HUN | WG57-SRB | 9-8 | |||||||
| 2000 | 68 | WG56-CRO | WG58-ITA | 9-10 | |||||||
| Sunday 9 December – Indoor Pool | |||||||||||
| 1000 | 69 | LG65-AUS | LG66-USA | 5-4 (AUS 7th, USA 8th) | |||||||
| 1120 | 70 | WG65-GRE | WG66-ROU | 14-5 (GRE 5th, ROU 6th) | |||||||
| 1240 | 71 | LG67-SRB | LG68-CRO | 8-7 Men bronze (SRB 3rd, CRO 4th) | |||||||
| 1410 | 47 | LG43-RUS | LG44-USA | 13-12 Women bronze (RUS 3rd, USA 4th) | |||||||
| 1530 | 48 | WG43-HUN | WG44-GRE | 5-9 Women gold (GRE 1st, HUN 2nd) | |||||||
| 1700 | 72 | WG67-HUN | WG68-ITA | 8-10 Men gold (ITA 1st, HUN 2nd) | |||||||





